ARLA/CLUSTER: SPAM nos clusters de 144 MHz DX Summit
Pinto
ct1ano tvtel.pt
Quarta-Feira, 16 de Junho de 2010 - 11:36:59 WEST
Bom dia.
Mas á mais.
Este cavalheiro excluiu muita gente dos (Mapas em tempo real) através do
DXSPOT no seu Programa VQLOG por muito menos que isto.
Pinto CT1ANO
-------------------------------------
2010-06-14 15:08:43 EA6VQ (JM19MP) 144.300 IW0AIJ (JN61KM) 855 Sporadic-E
JM19HN<ES>JN61KM 76 7 2 218
2010-06-14 15:10:36 EA6VQ (JM19MP) 144.300 IZ7QVD (JN81FC) 1146 Sporadic-E
JM19HN<ES>JN81FC 76 7 2 180
2010-06-14 15:11:18 EA6VQ (JM19MP) 144.300 IK8CEP (JN70KP) 1010 Sporadic-E
JM19HN<ES>JN70KP 76 7 2 195
2010-06-14 15:12:33 EA6VQ (JM19MP) 144.300 IK8YOQ (JN70GR) 983 Sporadic-E
JM19HN<ES>JN70GR 76 7 2 198
2010-06-14 15:13:23 EA6VQ (JM19MP) 144.300 SV2JL (KN10LO) 1692 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN10LO 76 7 2 151
2010-06-14 15:14:57 EA6VQ (JM19MP) 144.300 IC8FAX (JN70CN) 954 Sporadic-E
JM19HN<ES>JN70CN 76 7 2 202
2010-06-14 15:15:24 EA6VQ (JM19MP) 144.300 LZ3CQ (KN12PQ) 1723 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN12PQ 76 7 2 150
2010-06-14 15:16:30 EA6VQ (JM19MP) 144.300 LZ3RX (KN12TQ) 1750 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN12TQ 76 7 2 150
2010-06-14 15:17:40 EA6VQ (JM19MP) 144.300 UT5JCW (KN64SN) 2558 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN64SN 76 7 2 144
2010-06-14 15:18:52 EA6VQ (JM19MP) 144.300 LZ1ZX (KN32IO) 2002 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN32IO 76 7 2 145
2010-06-14 15:19:34 EA6VQ (JM19MP) 144.300 9A5AVS (JN83FM) 1194 Sporadic-E
JM19HN<ES>JN83FM 76 7 2 176
2010-06-14 15:20:42 EA6VQ (JM19MP) 144.300 IK8AWH (JN70CU) 956 Sporadic-E
JM19HN<ES>JN70CU 76 7 2 202
2010-06-14 15:22:28 EA6VQ (JM19MP) 144.300 IK0ZMH (JN61FU) 829 Sporadic-E
JM19HN<ES>JN61 76 7 1 223
2010-06-14 15:24:07 EA6VQ (JM19MP) 144.300 LZ3GM (KN32RL) 2063 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN32RL 76 7 1 145
2010-06-14 15:24:56 EA6VQ (JM19MP) 144.300 IK8PMS (JN70JV) 1005 Sporadic-E
JM19HN<ES>JN70JV 76 7 1 196
2010-06-14 15:26:16 EA6VQ (JM19MP) 144.300 I8WES (JN70DV) 963 Sporadic-E
JM19HN<ES>JN70DV 76 7 1 201
2010-06-14 15:28:23 EA6VQ (JM19MP) 144.300 SW4LRJ/2 (KN10MQ) 1699 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN10MQ 76 7 1 151
2010-06-14 15:29:17 EA6VQ (JM19MP) 144.300 IZ7FLS/P (JN80DX) 1131 Sporadic-E
JM19HN<ES>JN80DX 76 7 1 182
2010-06-14 15:35:06 EA6VQ (JM19MP) 144.300 YO6OBK (KN26TR) 1983 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN26TR 76 7 1 146
2010-06-14 15:36:24 EA6VQ (JM19MP) 144.300 ER1SA (KN47KA) 2231 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN47KA 76 7 1 144
2010-06-14 15:37:42 EA6VQ (JM19MP) 144.300 YU1ES (KN04GT) 1546 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN04GT 76 7 1 156
2010-06-14 15:38:29 EA6VQ (JM19MP) 144.300 YT2TM (KN04GS) 1545 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN04GS 76 7 1 156
2010-06-14 15:39:20 EA6VQ (JM19MP) 144.300 E73O (JN95DA) 1385 Sporadic-E
JM19HN<ES>JN95DA 76 7 1 163
2010-06-14 15:41:25 EA6VQ (JM19MP) 144.300 YU7ON (KN04AX) 1514 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN04AX 76 7 1 157
2010-06-14 15:42:24 EA6VQ (JM19MP) 144.300 YO8MI (KN36KN) 2071 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN36KN 76 7 1 145
2010-06-14 15:50:30 EA6VQ (JM19MP) 144.300 IS0XRB (JN40FR) 475 Tropo
JM19HN<TR>JN40FR 76 7 1 -
2010-06-14 16:13:45 EA6VQ (JM19MP) 144.300 SW6KRV (KM09KO) 1524 Sporadic-E
JM19HN<ES>KM09KO 76 7 1 157
2010-06-14 16:16:30 EA6VQ (JM19MP) 144.300 SW6KRW (KM09KP) 1523 Sporadic-E
JM19HN<ES>KM09KP 76 7 1 157
2010-06-14 16:18:37 EA6VQ (JM19MP) 144.300 SV3ICK (KM18AG) 1646 Sporadic-E
JM19HN<ES>KM18 76 7 1 152
2010-06-14 16:19:42 EA6VQ (JM19MP) 144.300 SV2JL (KN10LO) 1692 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN10LO 76 7 1 151
2010-06-14 16:20:44 EA6VQ (JM19MP) 144.300 SV2JAO (KN10DN) 1636 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN10DN 76 7 1 153
2010-06-14 16:22:29 EA6VQ (JM19MP) 144.300 SV2MIK (KN10CM) 1629 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN10CM 76 7 1 153
2010-06-14 16:23:21 EA6VQ (JM19MP) 144.300 YU7RF (KN05PC) 1612 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN05PC 76 7 1 153
2010-06-14 16:24:52 EA6VQ (JM19MP) 144.300 YO6DBA (KN36BA) 2001 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN36BA 76 7 1 145
2010-06-14 16:25:34 EA6VQ (JM19MP) 144.300 SV0JU (KM17UW) 1796 Sporadic-E
JM19HN<ES>KM17UW 76 7 1 149
2010-06-14 16:30:42 EA6VQ (JM19MP) 144.300 YO7BSN (KN15PB) 1763 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN15PB 76 7 1 149
2010-06-14 16:31:16 EA6VQ (JM19MP) 144.300 YU1ES (KN04) 1576 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN04 76 7 1 155
2010-06-14 16:33:41 EA6VQ (JM19MP) 144.300 YO2MFZ (KN05OR) 1626 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN05OR 76 7 1 153
2010-06-14 16:36:47 EA6VQ (JM19MP) 144.300 YO8RZE (KN36LW) 2087 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN36LW 76 7 1 145
2010-06-14 16:38:16 EA6VQ (JM19MP) 144.300 YO2BBX (KN05SX) 1659 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN05SX 76 7 1 152
2010-06-14 16:39:09 EA6VQ (JM19MP) 144.300 YU1LA (KN04FR) 1537 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN04FR 76 7 1 156
2010-06-14 16:39:35 EA6VQ (JM19MP) 144.300 YU1EV (KN04CN) 1513 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN04CN 76 7 1 157
2010-06-14 16:40:32 EA6VQ (JM19MP) 144.300 YT5M (JN94) 1423 Sporadic-E
JM19HN<ES>JN94 76 7 1 161
2010-06-14 16:41:27 EA6VQ (JM19MP) 144.300 9A2LX (JN95LM) 1453 Sporadic-E
JM19HN<ES>JN95 76 7 1 160
2010-06-14 16:42:17 EA6VQ (JM19MP) 144.300 E77AR (JN94AS) 1357 Sporadic-E
JM19HN<ES>JN94AS 76 7 1 165
2010-06-14 16:50:21 EA6VQ (JM19MP) 144.300 SW6IED/P (KM09KQ) 1523 Sporadic-E
JM19HN<ES>KM09KQ 76 7 1 157
2010-06-14 16:57:18 EA6VQ (JM19MP) 144.300 LZ2ZY (KN13OT) 1731 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN13OT 76 7 1 150
2010-06-14 17:03:08 EA6VQ (JM19MP) 144.300 LZ2CM (KN13OJ) 1724 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN13 76 7 1 150
2010-06-14 17:06:31 EA6VQ (JM19MP) 144.300 LZ2SK (KN43EK) 2140 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN43EK 76 7 1 144
2010-06-14 17:07:20 EA6VQ (JM19MP) 144.300 LZ2QA (KN43EK) 2140 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN43EK 76 7 1 144
2010-06-14 17:10:19 EA6VQ (JM19MP) 144.300 LZ1BG (KN11) 1697 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN11 76 7 1 151
2010-06-14 17:12:09 EA6VQ (JM19MP) 144.300 SV1DPP (KM08QP) 1581 Sporadic-E
JM19HN<ES>KM08QP 76 7 1 155
2010-06-14 17:13:54 EA6VQ (JM19MP) 144.300 LZ1FG (KN12MQ) 1703 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN12MQ 76 7 1 151
2010-06-14 17:14:40 EA6VQ (JM19MP) 144.300 YU1WS (JN93UR) 1453 Sporadic-E
JM19HN<ES>JN93UR 76 7 1 160
2010-06-14 17:15:38 EA6VQ (JM19MP) 144.300 LZ1RK (KN22EF) 1809 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN22EF 76 7 1 148
2010-06-14 17:16:54 EA6VQ (JM19MP) 144.300 LZ1JH (KN22TK) 1912 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN22 76 7 1 147
2010-06-14 17:17:21 EA6VQ (JM19MP) 144.300 LZ1KJ (KN31CS) 1960 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN31CS 76 7 1 146
2010-06-14 17:18:22 EA6VQ (JM19MP) 144.300 LZ1KG (KN31CS) 1960 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN31CS 76 7 1 146
2010-06-14 17:25:06 EA6VQ (JM19MP) 144.300 YU2AVB (KN04SQ) 1619 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN04SQ 76 7 1 153
2010-06-14 17:25:50 EA6VQ (JM19MP) 144.300 YU1GC (KN04FT) 1540 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN04FT 76 7 1 156
2010-06-14 17:26:27 EA6VQ (JM19MP) 144.300 YU7TRI (KN04KV) 1574 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN04KV 76 7 1 155
2010-06-14 17:27:43 EA6VQ (JM19MP) 144.300 YU7VA (KN05EJ) 1553 Sporadic-E
JM19HN<ES>KN05EJ 76 7 1 156
2010-06-14 18:03:44 EA6VQ (JM19MP) 144.280 G0NNF (IO92AL) 1476 Sporadic-E
JM19HN<ES>IO92AL 76 7 1 159
2010-06-14 18:07:56 EA6VQ (JM19MP) 144.280 G0LGS (IO81WV) 1418 Sporadic-E
JM19HN<ES>IO81WV 76 7 1 161
2010-06-14 18:08:17 EA6VQ (JM19MP) 144.280 GW8ASD (IO83LB) 1561 Sporadic-E
JM19HN<ES>IO83LB 76 7 1 155
------------------
E continua
Boas
_____
De: cluster-bounces radio-amador.net
[mailto:cluster-bounces radio-amador.net] Em nome de Carlos Mourato
Enviada: quarta-feira, 16 de Junho de 2010 0:45
Para: Resumo Noticioso Electrónico ARLA
Assunto: ARLA/CLUSTER: SPAM nos clusters de 144 MHz DX Summit
Um "spoter" paspalhão!
<http://www.qrz.com/db/DL4RAT> DL4RAT-@ 144512.5
<http://www.qrz.com/db/F5WK> F5WK Stop this immediately
2157 15 Jun France
<http://www.qrz.com/db/F5WK> F5WK 144512.5
<http://www.qrz.com/db/YV6BCVKEGTTL> YV6BCVKEGTTL ROS Mode 12 Km
2155 15 Jun Venezuela
<http://www.qrz.com/db/F5WK> F5WK 144512.5
<http://www.qrz.com/db/TK5IH> TK5IH ROS Mode 858 Km
2153 15 Jun Corsica
<http://www.qrz.com/db/F5WK> F5WK 144512.5
<http://www.qrz.com/db/F4DTL> F4DTL ROS Mode 5938 Km
2151 15 Jun France
<http://www.qrz.com/db/F5WK> F5WK 144512.5
<http://www.qrz.com/db/YV6BFE> YV6BFE ROS Mode 5938 Km
2150 15 Jun Venezuela
<http://www.qrz.com/db/F5WK> F5WK 144512.5
<http://www.qrz.com/db/EA1AIW> EA1AIW ROS Mode 5938 Km
2149 15 Jun Spain
<http://www.qrz.com/db/F5WK> F5WK 144512.5
<http://www.qrz.com/db/PS7DX> PS7DX ROS Mode 5938 Km
2149 15 Jun Brazil
<http://www.qrz.com/db/F5WK> F5WK 144512.5
<http://www.qrz.com/db/SV1DVZ> SV1DVZ ROS Mode 5938 Km
2149 15 Jun Greece
<http://www.qrz.com/db/F5WK> F5WK 144512.5
<http://www.qrz.com/db/RW3ROAPSE> RW3ROAPSE ROS Mode 5938 Km
2147 15 Jun European Russia
<http://www.qrz.com/db/F5WK> F5WK 144512.5
<http://www.qrz.com/db/UN9LU> UN9LU ROS Mode 5938 Km
2146 15 Jun Kazakhstan
<http://www.qrz.com/db/F5WK> F5WK 144512.5
<http://www.qrz.com/db/RW3TP> RW3TP ROS Mode 5938 Km
2146 15 Jun European Russia
<http://www.qrz.com/db/F5WK> F5WK 144512.5
<http://www.qrz.com/db/R6BFE> R6BFE ROS Mode 5938 Km
2146 15 Jun European Russia
<http://www.qrz.com/db/F5WK> F5WK 144512.5
<http://www.qrz.com/db/5GAL> 5GAL ROS Mode 2068 Km
2136 15 Jun Morocco
<http://www.qrz.com/db/F5WK> F5WK 144512.5
<http://www.qrz.com/db/F4TTR> F4TTR ROS Mode 1254 Km
2131 15 Jun France
<http://www.qrz.com/db/F5WK> F5WK 144512.5
<http://www.qrz.com/db/PD0RKC> PD0RKC ROS Mode 788 Km
2128 15 Jun Netherlands
<http://www.qrz.com/db/F5WK> F5WK 144512.5
<http://www.qrz.com/db/DJ1TU> DJ1TU ROS Mode 788 Km
2128 15 Jun Germany
<http://www.qrz.com/db/F5WK> F5WK 144512.5
<http://www.qrz.com/db/EA3NE> EA3NE ROS Mode 788 Km
2128 15 Jun Spain
<http://www.qrz.com/db/F5WK> F5WK 144512.5
<http://www.qrz.com/db/G7ITT> G7ITT ROS Mode 2068 Km
2123 15 Jun England
-- 73 de CT4RK
Best 73 from: regards from: CT4RK Carlos Mourato - Sines - Portugal
Save the Radio Spectrum! Eliminate Broadband over Power Line. Salve o
espectro electromagnético!. Não use a rede electrica para transmitir dados.
Os "homeplugs power line" e a tecnologia "power line" causa fortes
interferencias noutro serviços sem voce se aperceber. Diga não à tecnologia
power line. Proteja o ambiente
-----------------------------------------------------------
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://radio-amador.net/pipermail/cluster/attachments/20100616/ad12e07e/attachment.html
Mais informações acerca da lista CLUSTER